Gabinete De Cortina De Aire Integrado
Detalles
1. La boca del gabinete incorpora nueva tecnología, lo que la hace más atractiva y duradera, y ofrece un ambiente de alta gama.
2. La luz LED de techo ofrece un potente efecto de visualización y satisface las necesidades del usuario para la presentación de alimentos.
3. La placa de capas está hecha de chapa galvanizada y equipada con una hilera de cuchillas ajustable.
4. Facilita la clasificación y la presentación clara de los alimentos.
5. El panel lateral incorpora una puerta de vidrio termorreflectante con revestimiento templado, que ofrece un buen aislamiento y un excelente efecto de visualización.
6. La salida de aire de cada capa tiene un diseño único para equilibrar la temperatura de cada una.
Gama de productos | Serie de gabinetes de cortina de aire interior | ||
Modelo | Gabinete de cortina de aire interior de 1.955 m | Gabinete de cortina de aire interior de 2,58 m | Gabinete de cortina de aire interior de 2,98 m |
Color del gabinete (opcional) | Blanco (color número 7300) Gris (color número 7024) Arena negra (color número 890515) | ||
Estilo-Material y espesor de la placa superior | Tipo de chapa/espesor 0,8 mm, tipo de portador (pulverización electrostática de aleación de aluminio), tipo de caja de lámpara de arco | ||
Material y espesor del panel inferior | Chapa metálica/espesor 0.8mm, doblado y pulverizado electrostáticamente | ||
Color y espesor de la chapa interior y exterior de la caja | Pulverización electrostática de la lámina galvanizada, blanco/espesor 0.5mm | ||
Material metálico y espesor del panel trasero de la caja | Hoja galvanizada/espesor 0.4mm | ||
Material del revestimiento interior, color, espesor | Pulverización electrostática de la hoja galvanizada, blanco/espesor 0.8mm | ||
Material interior, color, espesor | Pulverización electrostática de la hoja galvanizada, blanco/espesor 0.8mm | ||
Materiales aislantes | Ciclopentano | ||
Espesor y densidad de la capa aislante | 40mm/38kg/m3 | ||
Tamaño de la rueda, altura | 2.5 pulgadas/altura 90mm | ||
Borde de vidrio y color de tiras anticolisión en ambos lados | Blanco, gris oscuro, plástico Pvc | ||
Vidrio lateral izquierdo y derecho | 2 piezas de vidrio aislante a la izquierda y derecha | ||
Parabrisas templado | 2 parabrisas delantero | 2 parabrisas delantero | 3 Parabrisas delantero |
Iluminación (10000K) | 870 mm/10 tiras | 1170 mm/10 tiras | 870 mm/15 tiras |
Métodos de refrigeración | Refrigeración por aire | ||
Material del tubo de refrigeración (evaporador de aletas de cobre) | ∅9,52/36 piezas/1575 | ∅9,52/36 piezas/2200 | ∅9,52/36 piezas/2600 |
Temperatura (℃) | 2℃-8℃ | ||
Formulario de control de temperatura | Control inteligente de temperatura | ||
Tipo de castor, con tuerca de ajuste | 4 barras de dirección, 4 tornillos de ajuste ∅20 | 4 barras de dirección, 4 tornillos de ajuste ∅20 | 4 barras de dirección, 6 ∅20 tornillos de ajuste |
Modelo del condensador | Condensador de aletas de aluminio 910*45 tuberías | Unidad 36e Boyang | 456 Unidad Boyang |
Marca y modelo de ventilador de condensación | Fengyin motor 60w ∅230 aspas de ventilador de aluminio/3 piezas | ||
Marca y modelo del compresor | Caja de arranque del compresor Panasonic 28 | ||
Marca y modelo de ventilador impermeable por evaporación | Fengyin motor 35w negro, 200 mm de aspas de aluminio del ventilador/2 | Motor Fengyin 35w negro, 200 mm de aspas de aluminio/2 piezas | Fengyin motor 35w negro, 200 mm de aspas de aluminio/3 piezas |
Tipo de refrigerante y cantidad de inyección (G) | R22/1500g | R22/3000g | R22/3500g |
Voltaje nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Corriente de entrada (A) | 6.3A | 9A | 10.8A |
Consumo de electricidad combinado (kW) | 31 kW. h/24 horas | 43 kW. horas/24 horas | 52 kW. horas/24 horas |
Potencia de entrada total (W) | 1300W | 1800W | 2180W |
Peso del producto (kg) | 311 kilogramos | 411 kilogramos | 475 kilogramos |
Peso del producto kg (incluyendo el embalaje) | 327 kilogramos | 432 kilogramos | 500 kilogramos |
Dimensiones totales del producto (mm) | 1955*900*2050 | 2580*900*2050 | 2980*900*2050 |
Tamaño del embalaje del producto (㎜) | 2055*1000*2150 | 2680*1000*2150 | 3080*1000*2150 |
Embalaje | Producto + protector de esquina de espuma + película estirable + embalaje de madera | ||
Enviar consulta
