Gabinete De Alimentos Cocinados Con Enfriamiento Directo
Gama de productosSerie de gabinetes de carne fresca de refrigeración directaModeloGabinete de carne fresca de refrigeración directa SC-2000Gabinete de carne fresca de refrigeración directa SC-2500Color del gabinete (opcional)Gris (color 7024)Material de fondoEspuma esmerilada de acero inoxidable
Enviar consulta
Detalles
| Gama de productos | Serie de gabinetes de carne fresca de refrigeración directa | |
| Modelo | Gabinete de carne fresca de refrigeración directa SC-2000 | Gabinete de carne fresca de refrigeración directa SC-2500 |
| Color del gabinete (opcional) | Gris (color 7024) | |
| Material de fondo | Espuma esmerilada de acero inoxidable de 0,5 mm | |
| Deslizador delantero | Pulverización electrostática de aleación de | |
| Vidrio único izquierdo y derecho | Vidrio monolítico templado transparente de 8mm | |
| Parabrisas | 1 x vidrio templado delantero | |
| Material y espesor de la almohadilla | Acero inoxidable esmerilado/espesor 0.45mm | |
| Material y espesor de la placa exterior | Pulverización electrostática de la hoja galvanizada/espesor 0.45mm | |
| Materiales aislantes | Ciclopentano | |
| Espesor y densidad de la capa aislante | 40mm/38kg/m3 | |
| Tamaño y altura de la rueda | 2 pulgadas/altura 70mm | |
| Intensidad de iluminación (10000K) | 1700MM/1 artículo | |
| Métodos de refrigeración | Enfriamiento directo | |
| Material de tubería de refrigeración | Tubo de cobre 7*0.4 | |
| Temperatura (℃) | 2°C a -8°C | |
| Formulario de control de temperatura | Control inteligente de temperatura de iluminación | |
| Tipo de ruedas | Ir a 4 | Ir a 4 |
| Cantidad de estantes de nivelación internos | 3 personas | 4 personas |
| Capacidad neta (L) | 260L | 360L |
| Modelo del condensador | Alambre de acero 320 ocho filas | Alambre de acero 450 único paso único orificio |
| Marca y modelo de ventilador de condensación | Fengyin Motor 35w aspas de ventilador de aluminio/1 pieza | Fengyin Motor 35w aspas de ventilador de aluminio/1 pieza |
| Tipo de refrigerante y cantidad de inyección (g) | R290/90g | R290/130g |
| Marca y modelo del compresor | Noreste 76cu1 | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF |
| Voltaje nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Corriente de entrada (A) | 1.9a | 2.3a |
| Consumo de electricidad combinado (kW) | 3.2 kWh/24 horas | 4.0 kWh/24 horas |
| Potencia de entrada total (W) | 236W | 280W |
| Peso del producto (kg) | 144 kilogramos | 150 kg |
| Peso del producto kg (incluido el embalaje) | 164 kilogramos | 175 kilogramos |
| Dimensiones internas del producto (㎜) Longitud * Ancho * Altura | 1920*880*230 | 2480*880*230 |
| Dimensiones del producto (㎜) Longitud * Ancho * Altura | 2000*1050*860 | 2500*1050*860 |
| Tamaño del embalaje del producto (㎜) Longitud * Ancho * Altura | 2120*1150*930 | 2620*1150*930 |
| Embalaje | Producto + protector de esquina de espuma + película estirable + embalaje de madera | |
Previo
Gabinete De Enfriamiento Directo Para Carne FrescaPróximo
Gabinete De Cortina De Aire IntegradoEnviar consulta
