Serie K De La Isla Europea
1. Gabinete de acero inoxidable, de alta gama y atractivo.2. Luces LED, con un potente efecto de visualización, satisfacen las necesidades de los usuarios para la exhibición de alimentos.3. Revestimiento de aluminio y plástico repujado, resistente a la corrosión, con una mayor vida útil que el
Enviar consulta
Detalles
1. Gabinete de acero inoxidable, de alta gama y atractivo.
2. Luces LED, con un potente efecto de visualización, satisfacen las necesidades de los usuarios para la exhibición de alimentos.
3. Revestimiento de aluminio y plástico repujado, resistente a la corrosión, con una mayor vida útil que el revestimiento de aluminio repujado convencional.
4. Equipado con un marco de malla encriptada, facilita la visualización de los alimentos.
5. Puerta de vidrio templado con revestimiento termorreflectante, con buen aislamiento y un gran efecto de visualización.
6. Asa grande de acero inoxidable, elegante y atractiva, para facilitar la entrada de artículos en el gabinete.
| Gama de productos | La serie K de la isla europea | ||||||
| Modelo | Gabinete isla europeo SD/SC-1500 | Gabinete isla europeo SD/SC-1800 | Gabinete de isla europea SD/SC-2000 | Gabinete isla doble SD/SC-2000 | Gabinete isla doble SD/SC-2500 | Sección B SD/SC-2500 Cabinet de la Isla Europea | Gabinete isla europeo SD/SC-3000 |
| Material y color del gabinete | Blanco (color 7300) Gris (color 7024) | ||||||
| Puertas correderas de cristal izquierda y | Plástico Pvc acero inoxidable Titanio negro | ||||||
| Material y espesor del revestimiento | Uno para la puerta y otro para la puerta inferior | Uno para la puerta y otro para la puerta inferior | Uno para la puerta y otro para la puerta inferior | Uno para la puerta y dos para la puerta inferior | Uno para la puerta y dos para la puerta inferior | Uno para la puerta y dos para la puerta inferior | Uno para la puerta y dos para la puerta inferior |
| Iluminación | Luz Led blanca, 220v | ||||||
| Material y espesor del revestimiento | Hoja de aluminio en relieve blanco/espesor 0.35mm | ||||||
| Material y espesor de la placa exterior | Pulverización electrostática de la hoja galvanizada/espesor 0.45mm | ||||||
| Materiales aislantes | Ciclopentano | ||||||
| Espesor y densidad de la capa aislante | 75mm/38kg/m3 | ||||||
| Tamaño y altura de la rueda | 2 pulgadas/altura 70mm 1 pulgada bajo centro de gravedad/40mm | ||||||
| Métodos de refrigeración | Enfriamiento directo | ||||||
| Material de tubería de refrigeración | Tubo galvanizado 7.8*0.6/tubo de cobre 7*0.4 | ||||||
| Temperatura (℃) | 10℃-24℃ | ||||||
| Formulario de control de temperatura | Control inteligente de temperatura de iluminación | ||||||
| Tipo de ruedas | Ir a 4 | Ir a 4 | Ir a 4 | Ir al 6 | Ir al 6 | Centro de gravedad bajo de 1 pulgada/6 unidades | Centro de gravedad bajo de 1 pulgada/8 unidades |
| Cantidad de cestas de redes de pesca | 4 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 9 piezas |
| Capacidad neta (L) | 520L | 650L | 730L | 860L | 1150L | 1450L | 1800L |
| Modelo del condensador | Alambre de acero 280 ocho filas | Alambre de acero 320 ocho filas | Alambre de acero 320 ocho filas | Alambre de acero 320 ocho filas | Alambre de acero 320 ocho filas/2 piezas | Alambre de acero 325 doble canal/2 piezas | Alambre de acero 325 doble canal/2 piezas |
| Marca y modelo de ventilador de condensación | Fengyin Motor 35W aspas de ventilador de aluminio/1 pieza | Fengyin Motor 35W aspas de ventilador de aluminio/1 pieza | Fengyin Motor 35W aspas de ventilador de aluminio/1 pieza | Fengyin Motor 35W aspas de ventilador de aluminio/1 pieza | Fengyin Motor 35W Palas de ventilador de aluminio/2 piezas | Fengyin Motor 35W Palas de ventilador de aluminio/2 piezas | Fengyin Motor 35W Palas de ventilador de aluminio/2 piezas |
| Tipo de refrigerante y cantidad de inyección (g) | R290/100g | R290/108g | R290/112g | R290/75g*2 | R290/90g*2 | R290/101g*2 | R290/118g*2 |
| Marca y modelo del compresor | Noreste 76cu1 | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF | DongbeiL68CU1/2 pieza | DongbeiL68CU1/2 pieza | DongbeiKK480/MeizhiPA99HMF/2Piece | DongbeiKK550CUI/2 piezas |
| Voltaje nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Corriente de entrada (A) | 1.9a | 2.3a | 2.3a | 3.6a | 3.6a | 4.6A | 4.8a |
| Consumo de electricidad combinado (kW) | 2,8 kWh/24 horas | 3,8 kWh/24 horas | 3,9 kWh/24 horas | 5,2 kWh/24 horas | 5,4 kWh/24 horas | 7,6 kWh/24 horas | 8.0 kWh/24 horas |
| Potencia de entrada total (W) | 236W | 280W | 280W | 440W | 440W | 560W | 620W |
| Peso del producto (kg) | 76 kg | 87 kg | 94 kilogramos | 118 kilogramos | 134 kilogramos | 182 kilogramos | 217 kilogramos |
| Peso del producto kg (incluido el embalaje) | 85 kg | 94 kilogramos | 101 kg | 134 kilogramos | 151 kilogramos | 203kg | 243 kilogramos |
| Dimensiones internas del producto (㎜) Longitud * Ancho * Altura | 1325*645*655 | 1625*645*655 | 1825*645*655 | 1825*825*655 | 2325*825*655 | 2325*1080*655 | 2825*1080*655 |
| Dimensiones del producto (㎜) Longitud * Ancho * Altura | 1500*820*880 | 1800*820*880 | 2000*820*880 | 2000*1000*880 | 2500*1000*880 | 2500*1260*850 | 3000*1260*850 |
| Tamaño del embalaje del producto (㎜) Longitud * Ancho * Altura | 1530*860*950 | 1830*860*950 | 2030*860*950 | 2030*1050*950 | 2530*1050*950 | 2530*1310*950 | 3030*1310*950 |
| Embalaje | Paleta de madera + producto + plástico + espuma + tapa de madera + cartón + cinta de embalaje | ||||||
Enviar consulta
