Serie De Vitrinas Refrigeradas Por Aire Ca
Detalles
1. La refrigeración por aire es moderna, de alta gama y atmosférica.
2. Configuración del sistema de refrigeración por aire, refrigeración uniforme dentro de la caja.
3. Marco de la puerta de aleación de aluminio, duradero.
4. Configuración de la unidad superior, con accesorios de refrigeración de alta gama, refrigeración rápida.
5. El espacio interior de la vitrina es amplio y permite exhibir alimentos de diversas maneras.
6. Estantes especiales para la exhibición de alimentos, de aspecto atractivo, sencillo y moderno.
Serie de productos | Vitrina vertical refrigerada por aire, serie AC de montaje superior | Vitrina vertical refrigerada por aire, serie AC de montaje inferior | ||
Modelo | SC-1200 Montaje superior | SC-1800 Montaje superior | SC-1200 Montaje inferior | SC-1800 Montaje inferior |
Color del gabinete (opcional) | Gris claro (Código de color 7004) Textura de arena negra (Código de color 890515) | |||
Material y color del borde del gabinete | Blanco, Plástico PVC | |||
Puerta de vidrio con rebote automático | Puerta izquierda: 1, Puerta derecha: 1 | Puerta izquierda: 1, Puerta derecha: 2 | Puerta izquierda: 1, Puerta derecha: 1 | Puerta izquierda: 1, Puerta derecha: 2 |
Iluminación | Luz LED blanca, 220 V | Luz LED blanca, 220 V | Luz LED blanca, 220 V | Luz LED blanca, 220 V |
Izquierda: 1, Derecha: 1, Medio: 1, Caja de luz: 1 | Izquierda: 1, Derecha: 1, Medio: 2, Caja de luz: 1 | Izquierda: 1, Derecha: 1, Medio: 1 | Izquierda: 1, Derecha: 1, Medio: 2 | |
Material y grosor del revestimiento interior | Panel pre-revestido/Espesor 0,35 mm | |||
Material y espesor del panel exterior | Lámina galvanizada pulverizada electrostáticamente/espesor 0,45 mm | |||
Material de aislamiento | ciclopentano | |||
Espesor y densidad de la capa de aislamiento | 35 mm/38 kg/m³ | |||
Tamaño y altura de las ruedas | Centro bajo de 1 pulgada/altura de 43 mm | |||
Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | |||
Material y modelo del tubo de enfriamiento | Evaporador de aletas de aluminio | Evaporador de aletas de aluminio | Evaporador de aletas de aluminio | Evaporador de aletas de aluminio |
24*750 | 24*900 | 24*750 | 24*900 | |
Temperatura (°C) | 2°C hasta -8°C | |||
Tipo de control de temperatura | Control de temperatura de iluminación inteligente | |||
Tipo de rueda | Ruedas centrales bajas de 1 pulgada: 4 | Ruedas centrales bajas de 1 pulgada: 6 | Ruedas centrales bajas de 1 pulgada: 4 | Ruedas centrales bajas de 1 pulgada: 6 |
Número de estantes internos (incluidas las tiras de precios) | Estantes planos: 10 + Estantes antivuelco: 10 | Estantes planos: 15 + Estantes antivuelco: 15 | Estantes planos: 10 + Estantes antivuelco: 10 | Estantes planos: 15 + Estantes antivuelco: 15 |
Capacidad neta (L) | 892L | 1365L | 892L | 1365L |
Modelo de condensador | Alambre de acero 320 de ocho filas | Alambre de acero 450 de ocho filas | Alambre de acero 320 de ocho filas | Alambre de acero 450 de ocho filas |
Marca y modelo del ventilador del condensador | Aspa del ventilador de aluminio de 35 W con motor Fengyin: 1 | Aspa del ventilador de aluminio de 35 W con motor Fengyin: 1 | Aspa del ventilador de aluminio de 35 W con motor Fengyin: 1 | Aspa del ventilador de aluminio de 35 W con motor Fengyin: 1 |
Marca y modelo del ventilador impermeable del evaporador | 12038 Ventilador cuadrado: 2 | 12038 Ventilador cuadrado: 3 | 12038 Ventilador cuadrado: 2 | 12038 Ventilador cuadrado: 3 |
Tipo de refrigerante y carga (g) | R290/115 g | R290/145 g | R290/115 g | R290/145 g |
Marca y modelo del compresor | Dongbei L76CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF | Dongbei L76CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF |
Tensión nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Corriente de entrada (A) | 2.0A | 2.9A | 2.0A | 2.9A |
Consumo total de energía (kW) | 5,5 kWh/24h | 6,5 kWh/24h | 5,5 kWh/24h | 6,5 kWh/24h |
Potencia total de entrada (W) | 309W | 360 W | 309W | 360 W |
Peso del producto (kg) | 128 kilos | 184 kilos | 125 kilos | 180 kilos |
Peso del producto (kg) (incluido el embalaje) | 146 kilos | 204 kilos | 143 kilos | 200 kilos |
Dimensiones internas (mm) | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
LongitudAnchoAltura | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
Dimensiones externas (mm) | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
Largo*Ancho (sin incluir asas ni bandejas de goteo)*Alto | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
LongitudAnchoAltura | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
Método de embalaje | Palet de madera + Producto + Film estirable + Algodón perlado + Funda de cartón + Embalaje de madera | |||
Enviar consulta
