Gabinete De La Serie B Arch (Sin Descongelación)
1. La boca del gabinete adopta nueva tecnología, que la hace más atractiva, duradera y de alta gama.2. Las luces LED ofrecen un excelente efecto visual y satisfacen las necesidades de los usuarios para la exhibición de alimentos.3. El revestimiento de aluminio y plástico es resistente a la corro
Enviar consulta
Detalles
1. La boca del gabinete adopta nueva tecnología, que la hace más atractiva, duradera y de alta gama.
2. Las luces LED ofrecen un excelente efecto visual y satisfacen las necesidades de los usuarios para la exhibición de alimentos.
3. El revestimiento de aluminio y plástico es resistente a la corrosión y tiene una mayor vida útil que el revestimiento de aluminio repujado.
4. Está equipado con un marco de malla encriptada para facilitar la visualización de los alimentos.
5. La puerta de vidrio templado con revestimiento termorreflectante ofrece un buen aislamiento y una excelente combinación de colores.
| Serie de productos | Gabinete de arco modelo B (sin descongelación) | ||||
| Modelo | SD/SC-1500 Cabina recta | Gabinete recto SD/SC-1800 | Gabinete recto SD/SC-2000 | Gabinete recto SD/SC-2500 | SD/SC-1910 Gabinete de extremo |
| Color del gabinete (opcional) | Blanco (Código de color 7300) Gris (Código de color 7024) | ||||
| Color y material del marco del gabinete | Gris claro, plástico PVC | ||||
| Material y color del marco frontal | Aleación de aluminio arenado blanco plateado | ||||
| Puertas corredizas de vidrio izquierda/derecha | Superior: 1 panel, Inferior: 1 panel | Superior: 1 panel, Inferior: 1 panel | Superior: 1 panel, Inferior: 1 panel | Superior: 1 panel, Inferior: 1 panel | Superior: 1 panel, Inferior: 1 panel + Paneles esféricos (izquierdo/derecho) |
| Iluminación | Luz LED blanca, 220 V | ||||
| Material interior y grosor | Placa de aluminio gofrado blanco / 0,35 mm | ||||
| Material exterior y grosor | Lámina galvanizada por pulverización electrostática / 0,45 mm | ||||
| Material de aislamiento | ciclopentano | ||||
| Espesor y densidad del aislamiento | 75 mm / 38 kg/m³ | ||||
| Tamaño y altura de las ruedas | 1 pulgada / Altura 43 mm | ||||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||||
| Material del tubo de enfriamiento | Tubo galvanizado 7.80.6 / Tubo de cobre 70.4 | ||||
| Rango de temperatura (°C) | 10°CHasta-24°C | ||||
| Control de temperatura | Control inteligente de iluminación y temperatura | ||||
| Tipo de rueda | 4 ruedas para congelador de 1 pulgada | 4 ruedas para congelador de 1 pulgada | 4 ruedas para congelador de 1 pulgada | 6 ruedas para congelador de 1 pulgada | 4 ruedas para congelador de 1 pulgada |
| Cestas de red incluidas | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Capacidad neta (L) | 542L | 677L | 768L | 993L | 722L |
| Modelo de condensador | Alambre de acero 320 (8 filas) | Alambre de acero 325 (doble canal) | Alambre de acero 325 (doble canal) | Alambre de acero 325 (doble canal) | Alambre de acero 325 (doble canal) |
| Marca y modelo del ventilador del condensador | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio |
| Tipo y carga de refrigerante (G) | R290/126 g | R290/130 g | R290/142 g | R290/182 g | R290/138 g |
| Marca y modo del compresor | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | Dongbei KK550CUI | Dongbei KK550CUI | Dongbei EN2168CU | Dongbei KK550CUI |
| Tensión nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Corriente de entrada (A) | 2.3A | 2.4A | 2.4A | 2.6A | 2.4A |
| Consumo de energía (kWh) | 3,8 kWh/24h | 4,0 kWh/24h | 4,2 kWh/24h | 4,5 kWh/24h | 4,0 kWh/24h |
| Potencia total de entrada (W) | 280 W | 310 W | 310 W | 390 W | 310 W |
| Peso del producto (kg) | 81 kilos | 93 kilos | 100 kilos | 124 kilos | 96 kilos |
| Peso del producto (kg, empaquetado) | 94 kilos | 108 kilos | 115 kilos | 145 kilos | 111 kilos |
| Dimensiones internas del producto (mm) Largo*Ancho*Alto | 1360*740*610 | 1660*740*610 | 1860*740*610 | 2360*740*610 | 1760*740*610 |
| Dimensiones externas del producto (mm) Largo*Ancho*Alto | 1500*890*840 | 1800*890*840 | 2000*890*840 | 2500*890*840 | 1910*890*840 |
| Tamaño del embalaje del producto (mm) Largo*Ancho*Alto | 1550*920*940 | 1850*920*940 | 2050*920*940 | 2550*920*940 | 1960*920*940 |
| Método de embalaje | Palet de madera + Producto + Bolsa de plástico + Espuma + Funda de madera + Cartón + Correas | ||||
Enviar consulta
