Gabinete De Alimentos Cocinados Refrigerado Por Aire
1. Fondo de acero inoxidable, duradero y resistente a la corrosión.2. Paneles laterales de espuma, buen aislamiento.3. La base cuenta con ruedas para facilitar su desplazamiento.Serie de productosSerie de gabinetes para delicatessen refrigerados por aireModeloSC-1955Armario refrigerado por aire par
Enviar consulta
Detalles
1. Fondo de acero inoxidable, duradero y resistente a la corrosión.
2. Paneles laterales de espuma, buen aislamiento.
3. La base cuenta con ruedas para facilitar su desplazamiento.
| Serie de productos | Serie de gabinetes para delicatessen refrigerados por aire | |||
| Modelo | SC-1955Armario refrigerado por aire para delicatessen | SC-2580Armario refrigerado por aire para delicatessen | SC-2980Armario refrigerado por aire para delicatessen | SC-3830Armario refrigerado por aire para delicatessen |
| Color del gabinete (opcional) | Gris (Código de color 7024) | |||
| Diseño | Estilo Hanmei (panel frontal de titanio negro de acero inoxidable de 0,8 mm), estilo Haier (plástico PVC) | |||
| Material del panel trasero | Espuma de acero inoxidable pulida con chorro de arena de 0,5 mm | |||
| Pista deslizante delantera | Recubrimiento por pulverización electrostática de aleación de aluminio | |||
| Paneles laterales de vidrio | Vidrio templado transparente de 8 mm (2 piezas) | |||
| Vidrio frontal | 1 panel frontal de vidrio templado | |||
| Material y grosor del revestimiento interior | Acero inoxidable arenado / 0,45 mm de espesor | |||
| Estantes de acero inoxidable Cantidad | Acero inoxidable arenado de 0,8 mm / 3 piezas | Acero inoxidable arenado de 0,8 mm / 4 piezas | Acero inoxidable arenado de 0,8 mm / 5 piezas | Acero inoxidable arenado de 0,8 mm / 6 piezas |
| Material y espesor del panel exterior | Recubrimiento electrostático por pulverización de lámina galvanizada / 0,45 mm de espesor | |||
| Material de aislamiento | ciclopentano | |||
| Espesor y densidad de la capa de aislamiento | 40 mm/38 kg/m³ | |||
| Tamaño y altura de las ruedas | 2 pulgadas/70 mm de altura | |||
| Tipo de rueda y tuercas de ajuste | 4 ruedas giratorias, varillas de ajuste de ∅20 (4 piezas) | 4 ruedas giratorias, varillas de ajuste de ∅20 (4 piezas) | 4 ruedas giratorias, varillas de ajuste de ∅20 (6 piezas) | 4 ruedas giratorias, varillas de ajuste de ∅20 (6 piezas) |
| Iluminación (10000K) | 1700 mm/1 tira | 1170 mm/2 tiras | 870 mm/3 tiras | 1170 mm/3 tiras |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | |||
| Rango de temperatura (°C) | 2°CA8°C | |||
| Control de temperatura | Control inteligente de iluminación y temperatura | |||
| Modelo de condensador | Condensador de aletas de aluminio 56036 Tubería | Condensador de aletas de aluminio 56036 Tubería | Condensador de aletas de aluminio 70045 Tubería | Condensador de aletas de aluminio 91045 Tubería |
| Marca y modelo del ventilador del condensador | Motor Fengyin de 60 W con aspas de aluminio∅230 / 2 juegos | Motor Fengyin de 60 W con aspas de aluminio∅230 / 2 juegos | Motor Fengyin de 60 W con aspas de aluminio∅230 / 2 juegos | Motor Fengyin de 60 W con aspas de aluminio∅230 / 3 juegos |
| Material del tubo del evaporador (evaporador con aletas de cobre) | ∅9.52 / 24 tubos / 1575 | ∅9.52/24 tubos/2200 | ∅9.52/24 tubos/2600 | ∅9.52/24 tubos/3450 |
| Marca y modelo del ventilador impermeable del evaporador | 12038 Ventilador cuadrado (3 piezas) | 12038 Ventilador cuadrado (4 piezas) | 12038 Abanico cuadrado (5 piezas) | 12038 Abanico cuadrado (6 piezas) |
| Tipo y carga de refrigerante (g) | R22/800g | R22/900g | R22/1200g | R22/1500g |
| Marca y modelo del compresor | Compresor Panasonic 17 | Compresor Panasonic 17 | Compresor Panasonic 21 + caja de arranque | Compresor Panasonic 28 + caja de arranque |
| Tensión nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Corriente de entrada (A) | 4.1A | 4.2A | 5.2A | 6.0A |
| Consumo de energía (kWh) | 15kW.h/24h | 17kW.h/24h | 23kW.h/24h | 26kW.h/24h |
| Potencia total de entrada (W) | 880 W | 890W | 1150W | 1300W |
| Peso del producto (KG) | 194 kilos | 227 kilos | 259 kilos | 331 kilos |
| Peso del producto (kg, empaquetado) | 214 kilos | 252 kilos | 283 kilos | 361 kilos |
| Dimensiones internas del producto (MM) Largo*Ancho*Alto | 1870*850*300 | 2500*850*300 | 2900*850*300 | 3750*850*300 |
| Dimensiones externas del producto (MM) Largo*Ancho*Alto | 1955*1150*1250 | 2580*1150*1250 | 2980*1150*1250 | 3830*1150*1250 |
| Tamaño del embalaje del producto (MM) Largo*Ancho*Alto | 2055*1250*1350 | 2680*1250*1350 | 3080*1250*1350 | 3930*1250*1350 |
| Método de embalaje | Producto + Protectores de Espuma + Film Estirable + Embalaje de Madera | |||
Enviar consulta
