Puerta Inferior Simple (Igual Que El Refrigerador)
Detalles
Introducción al sistema de refrigeración:
1. Refrigeración por aire y antiescarcha. La temperatura media en el interior puede alcanzar los -25 °C.
2. Puerta con vidrio calefactado eléctricamente, antiempañamiento, rebote automático y control inteligente de temperatura.
3. El sistema de refrigeración utiliza tecnología de aire circulante de 360° y compresores Scoop importados.
4. El sistema de refrigeración utiliza puertas de vidrio con calefacción eléctrica y desempañado, y la temperatura oscila entre 2 y 8 grados.
Serie de productos | Serie de congelación y refrigeración verticales | |||||||||||||
Modelo | Congelador de lujo de una puerta con montaje superior SD-625 | Congelador de lujo de doble puerta con montaje superior SD-1260 | Congelador de lujo de tres puertas con montaje superior SD-1880 | Congelador de lujo de cuatro puertas con montaje superior SD-2506 | Congelador de lujo de una puerta con montaje inferior SD-625 | Congelador de lujo de doble puerta con montaje inferior SD-1260 | Congelador de lujo de tres puertas con montaje inferior SD-1880 | Congelador de lujo de cuatro puertas con montaje inferior SD-2506 | Refrigerador de lujo de dos puertas con montaje superior SC-1260 | Refrigerador de lujo de tres puertas con montaje superior SC-1880 | Refrigerador de lujo de cuatro puertas con montaje superior SC-2506 | Refrigerador de lujo de dos puertas con montaje inferior SC-1260 | Refrigerador de lujo de tres puertas con montaje inferior SC-1880 | Refrigerador de lujo de cuatro puertas con montaje inferior SC-2506 |
Color del gabinete (opcional) | Blanco (Código de color 7300), Gris (Código de color 7024), Textura de arena negra (Código de color 890515) | |||||||||||||
Material y color del marco del gabinete | Blanco, Plástico PVC | |||||||||||||
Puerta de vidrio con retorno automático | Puerta derecha: 1 panel | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 1 panel | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 2 paneles | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 3 paneles | Puerta derecha: 1 panel | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 1 panel | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 2 paneles | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 3 paneles | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 1 panel | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 2 paneles | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 3 paneles | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 1 panel | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 2 paneles | Puerta izquierda: 1 panel, Puerta derecha: 3 paneles |
Material y rendimiento de las puertas de vidrio | Marco de aleación de aluminio + vidrio calefactor eléctrico templado recubierto | |||||||||||||
Iluminación | LED blanco, tira de 12 V1, caja de luz: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 1 tira, Caja de luz: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 2 tiras, Caja de luz: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 3 tiras, Caja de luz: 1 tira | LED blanco, tira de 12 V1 | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 2 tiras | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 3 tiras | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 1 tira, Caja de luz: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 2 tiras, Caja de luz: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 3 tiras, Caja de luz: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 1 tira | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 2 tiras | LED blanco, 12 V Izquierda: 1 tira, Derecha: 1 tira, Centro: 3 tiras |
Material y grosor del revestimiento interior | Lámina pre-recubierta / Espesor 0,35 mm | |||||||||||||
Material y espesor del panel exterior | Recubrimiento electrostático en aerosol de acero galvanizado / Espesor 0,45 mm | |||||||||||||
Material de aislamiento | ciclopentano | |||||||||||||
Espesor y densidad de la capa de aislamiento | 65 mm/38 kg/m³ | 45 mm/38 kg/m³ | ||||||||||||
Tamaño y altura de las ruedas | Perfil bajo de 1 pulgada / Altura 40 mm | |||||||||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |||||||||||||
Material y modelo del tubo de enfriamiento | Evaporador de aletas de cobre 5P7K-350 | Evaporador de aletas de cobre 5P7K-3502 unidades | Evaporador de aletas de cobre (unidades 5P7K-5502) | Evaporador de aletas de cobre 5P7K-7002 unidades | Evaporador de aletas de cobre 5P7K-350 | Evaporador de aletas de cobre 5P7K-3502 unidades | Evaporador de aletas de cobre (unidades 5P7K-5502) | Evaporador de aletas de cobre 5P7K-7002 unidades | Evaporador de aletas de cobre (unidad 4P5K-7001) | Evaporador de aletas de cobre (unidad 4P5K-8001) | Evaporador de aletas de cobre (unidad 4P5K-15001) | Evaporador de aletas de cobre (unidad 4P5K-7001) | Evaporador de aletas de cobre (unidad 4P5K-8001) | Evaporador de aletas de cobre (unidad 4P5K-15001) |
Rango de temperatura (°C) | 10°C a -22°C | |||||||||||||
Tipo de control de temperatura | Control inteligente de iluminación y temperatura | |||||||||||||
Tipo de rueda | 4 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | 4 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | 8 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | Ruedas de perfil bajo de 1 pulgada x10 | 4 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | 4 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | 8 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | Ruedas de perfil bajo de 1 pulgada x10 | 4 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | 8 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | Ruedas de perfil bajo de 1 pulgada x10 | 4 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | 8 ruedas de perfil bajo de 1 pulgada | Ruedas de perfil bajo de 1 pulgada x10 |
Cantidad de estantes internos (incluidos los soportes para etiquetas de precios) | Estantes planos: 5 | Estantes planos: 10 | Estantes planos: 15 | Estantes planos: 20 | Estantes planos: 5 | Estantes planos: 10 | Estantes planos: 15 | Estantes planos: 20 | Estantes planos: 10 + Estantes antivuelco: 10 | Estantes planos: 15 + Estantes antivuelco: 15 | Estantes planos: 20 + Estantes antivuelco: 20 | Estantes planos: 10 + Estantes antivuelco: 10 | Estantes planos: 15 + Estantes antivuelco: 15 | Estantes planos: 20 + Estantes antivuelco: 20 |
Capacidad neta (L) | 360L | 820 litros | 1270 litros | 1730L | 360L | 820 litros | 1270 litros | 1730L | 900 litros | 1380L | 1870L | 900 litros | 1380L | 1870L |
Modelo de condensador | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 2 unidades | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 2 unidades | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 2 unidades | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Doble puerto / 2 unidades | 6*12*470 Doble canal Doble puerto / 2 unidades | 6*12*470 Doble canal Doble puerto / 2 unidades | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad | 6*12*470 Doble canal Puerto único / 1 unidad |
Marca y modelo del ventilador del condensador | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad |
Marca y modelo del ventilador impermeable del evaporador | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 4 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 3 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 1 unidad | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 2 unidades | Motor Fengyin de 35 W con aspas de aluminio / 3 unidades |
Tipo de refrigerante y carga (g) | R290/130 g | R290/130 g | R290/200g | R290/320 g | R290/130 g | R290/125 g | R290/155 g | R290/282 g | R290/130 g | R290/155 g | R290/350g | R290/126 g | R290/145 g | R290/350g |
Marca y modelo del compresor | Secop SC15CNX.2 / 1 unidad | Secop SC15CNX.2 / 2 unidades | Secop SC21CNX.2 / 2 unidades | Secop SC21CNX.2 / 2 unidades | Secop SC15CNX.2 / 1 unidad | Secop SC15CNX.2 / 2 unidades | Secop SC21CNX.2 / 2 unidades | Secop SC21CNX.2 / 2 unidades | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1 unidad | Dongbei KK550CUI / 1 unidad | DongbeiEN2168CU/1个 | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1 unidad | Dongbei KK550CUI / 1 unidad | Dongbei EN2168CU / 1 unidad |
Tensión nominal (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Corriente de entrada de la unidad interna (A) | 3.3A | 6.3A | 8.7A | 12.4A | 3.3A | 6.3A | 8.7A | 12.4A | 2.3A | 3.4A | 3.8A | 2.4A | 3.4A | 3.8A |
Corriente de entrada de la unidad externa (A) | 14,5 kWh/24h | 29kW.h/24h | 36,6 kWh/24h | 52kW.h/24h | 14,5 kWh/24h | 29kW.h/24h | 36,6 kWh/24h | 52kW.h/24h | 8,2 kWh/24h | 13kW.h/24h | 15kW.h/24h | 8,2 kWh/24h | 13kW.h/24h | 15kW.h/24h |
Consumo total de energía (kW)) | 725W | 1450 W | 1830W | 2600W | 725W | 1450 W | 1830W | 2600W | 410 W | 650 W | 750 W | 420 W | 650 W | 750 W |
Potencia total de entrada (W) | 118 kilos | 223 kilos | 293 kilos | 370 kilos | 122 kilos | 227 kilos | 290 kilos | 361 kilos | 172 kilos | 230 kilos | 306 kilogramos | 170 kilos | 230 kilos | 306 kilogramos |
Peso del producto (kg) | 128 kilos | 242 kilos | 326 kilogramos | 400 kilos | 132 kilos | 245 kilos | 324 kilos | 391 kilos | 191 kilos | 263 kilos | 344 kilos | 188 kilos | 258 kilos | 344 kilos |
Dimensiones internas del producto (MM)Largo * Ancho * Alto | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 |
Dimensiones externas del producto (MM) Largo * Ancho (sin manija de puerta ni caja de agua) * Alto | 625*705*2100 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 625*705*2000 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 |
Tamaño del embalaje del producto (mm)Largo * Ancho * Alto | 675*810*2220 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 675*810*2120 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2570*810*2120 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2576*810*2120 |
Método de embalaje | Palet de madera + Producto + Film estirable + Envoltura de espuma + Tapa de cartón + Caja de madera | |||||||||||||
Previo
Puerta Doble Superior (Igual Que El Refrigerador)Próximo
Tres Puertas Inferiores (Igual Que El Refrigerador)Enviar consulta
